(
( 0 ( 0 0 0 ) )
( 0.005 ( 0.01570538 0.031410759 0 ) )
( 0.01 ( 0.03139526 0.06279052 0 ) )
( 0.015 ( 0.047054157 0.094108313 0 ) )
( 0.02 ( 0.062666617 0.125333234 0 ) )
( 0.025 ( 0.078217233 0.156434465 0 ) )
( 0.03 ( 0.093690657 0.187381315 0 ) )
( 0.035 ( 0.109071621 0.218143241 0 ) )
( 0.04 ( 0.124344944 0.248689887 0 ) )
( 0.045 ( 0.139495553 0.278991106 0 ) )
( 0.05 ( 0.154508497 0.309016994 0 ) )
( 0.055 ( 0.16936896 0.33873792 0 ) )
( 0.06 ( 0.184062276 0.368124553 0 ) )
( 0.065 ( 0.198573945 0.397147891 0 ) )
( 0.07 ( 0.212889646 0.425779292 0 ) )
( 0.075 ( 0.22699525 0.4539905 0 ) )
( 0.08 ( 0.240876837 0.481753674 0 ) )
( 0.085 ( 0.254520708 0.509041416 0 ) )
( 0.09 ( 0.267913397 0.535826795 0 ) )
( 0.095 ( 0.281041689 0.562083378 0 ) )
( 0.1 ( 0.293892626 0.587785252 0 ) )
( 0.105 ( 0.306453527 0.612907054 0 ) )
( 0.11 ( 0.318711995 0.63742399 0 ) )
( 0.115 ( 0.330655933 0.661311865 0 ) )
( 0.12 ( 0.342273553 0.684547106 0 ) )
( 0.125 ( 0.353553391 0.707106781 0 ) )
( 0.13 ( 0.364484314 0.728968627 0 ) )
( 0.135 ( 0.375055535 0.75011107 0 ) )
( 0.14 ( 0.385256621 0.770513243 0 ) )
( 0.145 ( 0.395077506 0.790155012 0 ) )
( 0.15 ( 0.404508497 0.809016994 0 ) )
( 0.155 ( 0.413540287 0.827080574 0 ) )
( 0.16 ( 0.422163963 0.844327926 0 ) )
( 0.165 ( 0.430371014 0.860742027 0 ) )
( 0.17 ( 0.43815334 0.87630668 0 ) )
( 0.175 ( 0.445503262 0.891006524 0 ) )
( 0.18 ( 0.452413526 0.904827052 0 ) )
( 0.185 ( 0.458877313 0.917754626 0 ) )
( 0.19 ( 0.464888243 0.929776486 0 ) )
( 0.195 ( 0.470440384 0.940880769 0 ) )
( 0.2 ( 0.475528258 0.951056516 0 ) )
( 0.205 ( 0.480146843 0.960293686 0 ) )
( 0.21 ( 0.484291581 0.968583161 0 ) )
( 0.215 ( 0.487958381 0.975916762 0 ) )
( 0.22 ( 0.491143625 0.982287251 0 ) )
( 0.225 ( 0.49384417 0.987688341 0 ) )
( 0.23 ( 0.496057351 0.992114701 0 ) )
( 0.235 ( 0.497780982 0.995561965 0 ) )
( 0.24 ( 0.499013364 0.998026728 0 ) )
( 0.245 ( 0.49975328 0.99950656 0 ) )
( 0.25 ( 0.5 1 0 ) )
( 0.255 ( 0.49975328 0.99950656 0 ) )
( 0.26 ( 0.499013364 0.998026728 0 ) )
( 0.265 ( 0.497780982 0.995561965 0 ) )
( 0.27 ( 0.496057351 0.992114701 0 ) )
( 0.275 ( 0.49384417 0.987688341 0 ) )
( 0.28 ( 0.491143625 0.982287251 0 ) )
( 0.285 ( 0.487958381 0.975916762 0 ) )
( 0.29 ( 0.484291581 0.968583161 0 ) )
( 0.295 ( 0.480146843 0.960293686 0 ) )
( 0.3 ( 0.475528258 0.951056516 0 ) )
( 0.305 ( 0.470440384 0.940880769 0 ) )
( 0.31 ( 0.464888243 0.929776486 0 ) )
( 0.315 ( 0.458877313 0.917754626 0 ) )
( 0.32 ( 0.452413526 0.904827052 0 ) )
( 0.325 ( 0.445503262 0.891006524 0 ) )
( 0.33 ( 0.43815334 0.87630668 0 ) )
( 0.335 ( 0.430371014 0.860742027 0 ) )
( 0.34 ( 0.422163963 0.844327926 0 ) )
( 0.345 ( 0.413540287 0.827080574 0 ) )
( 0.35 ( 0.404508497 0.809016994 0 ) )
( 0.355 ( 0.395077506 0.790155012 0 ) )
( 0.36 ( 0.385256621 0.770513243 0 ) )
( 0.365 ( 0.375055535 0.75011107 0 ) )
( 0.37 ( 0.364484314 0.728968627 0 ) )
( 0.375 ( 0.353553391 0.707106781 0 ) )
( 0.38 ( 0.342273553 0.684547106 0 ) )
( 0.385 ( 0.330655933 0.661311865 0 ) )
( 0.39 ( 0.318711995 0.63742399 0 ) )
( 0.395 ( 0.306453527 0.612907054 0 ) )
( 0.4 ( 0.293892626 0.587785252 0 ) )
( 0.405 ( 0.281041689 0.562083378 0 ) )
( 0.41 ( 0.267913397 0.535826795 0 ) )
( 0.415 ( 0.254520708 0.509041416 0 ) )
( 0.42 ( 0.240876837 0.481753674 0 ) )
( 0.425 ( 0.22699525 0.4539905 0 ) )
( 0.43 ( 0.212889646 0.425779292 0 ) )
( 0.435 ( 0.198573945 0.397147891 0 ) )
( 0.44 ( 0.184062276 0.368124553 0 ) )
( 0.445 ( 0.16936896 0.33873792 0 ) )
( 0.45 ( 0.154508497 0.309016994 0 ) )
( 0.455 ( 0.139495553 0.278991106 0 ) )
( 0.46 ( 0.124344944 0.248689887 0 ) )
( 0.465 ( 0.109071621 0.218143241 0 ) )
( 0.47 ( 0.093690657 0.187381315 0 ) )
( 0.475 ( 0.078217233 0.156434465 0 ) )
( 0.48 ( 0.062666617 0.125333234 0 ) )
( 0.485 ( 0.047054157 0.094108313 0 ) )
( 0.49 ( 0.03139526 0.06279052 0 ) )
( 0.495 ( 0.01570538 0.031410759 0 ) )
( 0.5 ( 6.12574E-17 1.22515E-16 0 ) )
( 0.505 ( -0.01570538 -0.031410759 0 ) )
( 0.51 ( -0.03139526 -0.06279052 0 ) )
( 0.515 ( -0.047054157 -0.094108313 0 ) )
( 0.52 ( -0.062666617 -0.125333234 0 ) )
( 0.525 ( -0.078217233 -0.156434465 0 ) )
( 0.53 ( -0.093690657 -0.187381315 0 ) )
( 0.535 ( -0.109071621 -0.218143241 0 ) )
( 0.54 ( -0.124344944 -0.248689887 0 ) )
( 0.545 ( -0.139495553 -0.278991106 0 ) )
( 0.55 ( -0.154508497 -0.309016994 0 ) )
( 0.555 ( -0.16936896 -0.33873792 0 ) )
( 0.56 ( -0.184062276 -0.368124553 0 ) )
( 0.565 ( -0.198573945 -0.397147891 0 ) )
( 0.57 ( -0.212889646 -0.425779292 0 ) )
( 0.575 ( -0.22699525 -0.4539905 0 ) )
( 0.58 ( -0.240876837 -0.481753674 0 ) )
( 0.585 ( -0.254520708 -0.509041416 0 ) )
( 0.59 ( -0.267913397 -0.535826795 0 ) )
( 0.595 ( -0.281041689 -0.562083378 0 ) )
( 0.6 ( -0.293892626 -0.587785252 0 ) )
( 0.605 ( -0.306453527 -0.612907054 0 ) )
( 0.61 ( -0.318711995 -0.63742399 0 ) )
( 0.615 ( -0.330655933 -0.661311865 0 ) )
( 0.62 ( -0.342273553 -0.684547106 0 ) )
( 0.625 ( -0.353553391 -0.707106781 0 ) )
( 0.63 ( -0.364484314 -0.728968627 0 ) )
( 0.635 ( -0.375055535 -0.75011107 0 ) )
( 0.64 ( -0.385256621 -0.770513243 0 ) )
( 0.645 ( -0.395077506 -0.790155012 0 ) )
( 0.65 ( -0.404508497 -0.809016994 0 ) )
( 0.655 ( -0.413540287 -0.827080574 0 ) )
( 0.66 ( -0.422163963 -0.844327926 0 ) )
( 0.665 ( -0.430371014 -0.860742027 0 ) )
( 0.67 ( -0.43815334 -0.87630668 0 ) )
( 0.675 ( -0.445503262 -0.891006524 0 ) )
( 0.68 ( -0.452413526 -0.904827052 0 ) )
( 0.685 ( -0.458877313 -0.917754626 0 ) )
( 0.69 ( -0.464888243 -0.929776486 0 ) )
( 0.695 ( -0.470440384 -0.940880769 0 ) )
( 0.7 ( -0.475528258 -0.951056516 0 ) )
( 0.705 ( -0.480146843 -0.960293686 0 ) )
( 0.71 ( -0.484291581 -0.968583161 0 ) )
( 0.715 ( -0.487958381 -0.975916762 0 ) )
( 0.72 ( -0.491143625 -0.982287251 0 ) )
( 0.725 ( -0.49384417 -0.987688341 0 ) )
( 0.73 ( -0.496057351 -0.992114701 0 ) )
( 0.735 ( -0.497780982 -0.995561965 0 ) )
( 0.74 ( -0.499013364 -0.998026728 0 ) )
( 0.745 ( -0.49975328 -0.99950656 0 ) )
( 0.75 ( -0.5 -1 0 ) )
( 0.755 ( -0.49975328 -0.99950656 0 ) )
( 0.76 ( -0.499013364 -0.998026728 0 ) )
( 0.765 ( -0.497780982 -0.995561965 0 ) )
( 0.77 ( -0.496057351 -0.992114701 0 ) )
( 0.775 ( -0.49384417 -0.987688341 0 ) )
( 0.78 ( -0.491143625 -0.982287251 0 ) )
( 0.785 ( -0.487958381 -0.975916762 0 ) )
( 0.79 ( -0.484291581 -0.968583161 0 ) )
( 0.795 ( -0.480146843 -0.960293686 0 ) )
( 0.8 ( -0.475528258 -0.951056516 0 ) )
( 0.805 ( -0.470440384 -0.940880769 0 ) )
( 0.81 ( -0.464888243 -0.929776486 0 ) )
( 0.815 ( -0.458877313 -0.917754626 0 ) )
( 0.82 ( -0.452413526 -0.904827052 0 ) )
( 0.825 ( -0.445503262 -0.891006524 0 ) )
( 0.83 ( -0.43815334 -0.87630668 0 ) )
( 0.835 ( -0.430371014 -0.860742027 0 ) )
( 0.84 ( -0.422163963 -0.844327926 0 ) )
( 0.845 ( -0.413540287 -0.827080574 0 ) )
( 0.85 ( -0.404508497 -0.809016994 0 ) )
( 0.855 ( -0.395077506 -0.790155012 0 ) )
( 0.86 ( -0.385256621 -0.770513243 0 ) )
( 0.865 ( -0.375055535 -0.75011107 0 ) )
( 0.87 ( -0.364484314 -0.728968627 0 ) )
( 0.875 ( -0.353553391 -0.707106781 0 ) )
( 0.88 ( -0.342273553 -0.684547106 0 ) )
( 0.885 ( -0.330655933 -0.661311865 0 ) )
( 0.89 ( -0.318711995 -0.63742399 0 ) )
( 0.895 ( -0.306453527 -0.612907054 0 ) )
( 0.9 ( -0.293892626 -0.587785252 0 ) )
( 0.905 ( -0.281041689 -0.562083378 0 ) )
( 0.91 ( -0.267913397 -0.535826795 0 ) )
( 0.915 ( -0.254520708 -0.509041416 0 ) )
( 0.92 ( -0.240876837 -0.481753674 0 ) )
( 0.925 ( -0.22699525 -0.4539905 0 ) )
( 0.93 ( -0.212889646 -0.425779292 0 ) )
( 0.935 ( -0.198573945 -0.397147891 0 ) )
( 0.94 ( -0.184062276 -0.368124553 0 ) )
( 0.945 ( -0.16936896 -0.33873792 0 ) )
( 0.95 ( -0.154508497 -0.309016994 0 ) )
( 0.955 ( -0.139495553 -0.278991106 0 ) )
( 0.96 ( -0.124344944 -0.248689887 0 ) )
( 0.965 ( -0.109071621 -0.218143241 0 ) )
( 0.97 ( -0.093690657 -0.187381315 0 ) )
( 0.975 ( -0.078217233 -0.156434465 0 ) )
( 0.98 ( -0.062666617 -0.125333234 0 ) )
( 0.985 ( -0.047054157 -0.094108313 0 ) )
( 0.99 ( -0.03139526 -0.06279052 0 ) )
( 0.995 ( -0.01570538 -0.031410759 0 ) )
( 1 ( -1.22515E-16 -2.4503E-16 0 ) )
( 1.005 ( 0.01570538 0.031410759 0 ) )
( 1.01 ( 0.03139526 0.06279052 0 ) )
( 1.015 ( 0.047054157 0.094108313 0 ) )
( 1.02 ( 0.062666617 0.125333234 0 ) )
( 1.025 ( 0.078217233 0.156434465 0 ) )
( 1.03 ( 0.093690657 0.187381315 0 ) )
( 1.035 ( 0.109071621 0.218143241 0 ) )
( 1.04 ( 0.124344944 0.248689887 0 ) )
( 1.045 ( 0.139495553 0.278991106 0 ) )
( 1.05 ( 0.154508497 0.309016994 0 ) )
( 1.055 ( 0.16936896 0.33873792 0 ) )
( 1.06 ( 0.184062276 0.368124553 0 ) )
( 1.065 ( 0.198573945 0.397147891 0 ) )
( 1.07 ( 0.212889646 0.425779292 0 ) )
( 1.075 ( 0.22699525 0.4539905 0 ) )
( 1.08 ( 0.240876837 0.481753674 0 ) )
( 1.085 ( 0.254520708 0.509041416 0 ) )
( 1.09 ( 0.267913397 0.535826795 0 ) )
( 1.095 ( 0.281041689 0.562083378 0 ) )
( 1.1 ( 0.293892626 0.587785252 0 ) )
( 1.105 ( 0.306453527 0.612907054 0 ) )
( 1.11 ( 0.318711995 0.63742399 0 ) )
( 1.115 ( 0.330655933 0.661311865 0 ) )
( 1.12 ( 0.342273553 0.684547106 0 ) )
( 1.125 ( 0.353553391 0.707106781 0 ) )
( 1.13 ( 0.364484314 0.728968627 0 ) )
( 1.135 ( 0.375055535 0.75011107 0 ) )
( 1.14 ( 0.385256621 0.770513243 0 ) )
( 1.145 ( 0.395077506 0.790155012 0 ) )
( 1.15 ( 0.404508497 0.809016994 0 ) )
( 1.155 ( 0.413540287 0.827080574 0 ) )
( 1.16 ( 0.422163963 0.844327926 0 ) )
( 1.165 ( 0.430371014 0.860742027 0 ) )
( 1.17 ( 0.43815334 0.87630668 0 ) )
( 1.175 ( 0.445503262 0.891006524 0 ) )
( 1.18 ( 0.452413526 0.904827052 0 ) )
( 1.185 ( 0.458877313 0.917754626 0 ) )
( 1.19 ( 0.464888243 0.929776486 0 ) )
( 1.195 ( 0.470440384 0.940880769 0 ) )
( 1.2 ( 0.475528258 0.951056516 0 ) )
( 1.205 ( 0.480146843 0.960293686 0 ) )
( 1.21 ( 0.484291581 0.968583161 0 ) )
( 1.215 ( 0.487958381 0.975916762 0 ) )
( 1.22 ( 0.491143625 0.982287251 0 ) )
( 1.225 ( 0.49384417 0.987688341 0 ) )
( 1.23 ( 0.496057351 0.992114701 0 ) )
( 1.235 ( 0.497780982 0.995561965 0 ) )
( 1.24 ( 0.499013364 0.998026728 0 ) )
( 1.245 ( 0.49975328 0.99950656 0 ) )
( 1.25 ( 0.5 1 0 ) )
( 1.255 ( 0.49975328 0.99950656 0 ) )
( 1.26 ( 0.499013364 0.998026728 0 ) )
( 1.265 ( 0.497780982 0.995561965 0 ) )
( 1.27 ( 0.496057351 0.992114701 0 ) )
( 1.275 ( 0.49384417 0.987688341 0 ) )
( 1.28 ( 0.491143625 0.982287251 0 ) )
( 1.285 ( 0.487958381 0.975916762 0 ) )
( 1.29 ( 0.484291581 0.968583161 0 ) )
( 1.295 ( 0.480146843 0.960293686 0 ) )
( 1.3 ( 0.475528258 0.951056516 0 ) )
( 1.305 ( 0.470440384 0.940880769 0 ) )
( 1.31 ( 0.464888243 0.929776486 0 ) )
( 1.315 ( 0.458877313 0.917754626 0 ) )
( 1.32 ( 0.452413526 0.904827052 0 ) )
( 1.325 ( 0.445503262 0.891006524 0 ) )
( 1.33 ( 0.43815334 0.87630668 0 ) )
( 1.335 ( 0.430371014 0.860742027 0 ) )
( 1.34 ( 0.422163963 0.844327926 0 ) )
( 1.345 ( 0.413540287 0.827080574 0 ) )
( 1.35 ( 0.404508497 0.809016994 0 ) )
( 1.355 ( 0.395077506 0.790155012 0 ) )
( 1.36 ( 0.385256621 0.770513243 0 ) )
( 1.365 ( 0.375055535 0.75011107 0 ) )
( 1.37 ( 0.364484314 0.728968627 0 ) )
( 1.375 ( 0.353553391 0.707106781 0 ) )
( 1.38 ( 0.342273553 0.684547106 0 ) )
( 1.385 ( 0.330655933 0.661311865 0 ) )
( 1.39 ( 0.318711995 0.63742399 0 ) )
( 1.395 ( 0.306453527 0.612907054 0 ) )
( 1.4 ( 0.293892626 0.587785252 0 ) )
( 1.405 ( 0.281041689 0.562083378 0 ) )
( 1.41 ( 0.267913397 0.535826795 0 ) )
( 1.415 ( 0.254520708 0.509041416 0 ) )
( 1.42 ( 0.240876837 0.481753674 0 ) )
( 1.425 ( 0.22699525 0.4539905 0 ) )
( 1.43 ( 0.212889646 0.425779292 0 ) )
( 1.435 ( 0.198573945 0.397147891 0 ) )
( 1.44 ( 0.184062276 0.368124553 0 ) )
( 1.445 ( 0.16936896 0.33873792 0 ) )
( 1.45 ( 0.154508497 0.309016994 0 ) )
( 1.455 ( 0.139495553 0.278991106 0 ) )
( 1.46 ( 0.124344944 0.248689887 0 ) )
( 1.465 ( 0.109071621 0.218143241 0 ) )
( 1.47 ( 0.093690657 0.187381315 0 ) )
( 1.475 ( 0.078217233 0.156434465 0 ) )
( 1.48 ( 0.062666617 0.125333234 0 ) )
( 1.485 ( 0.047054157 0.094108313 0 ) )
( 1.49 ( 0.03139526 0.06279052 0 ) )
( 1.495 ( 0.01570538 0.031410759 0 ) )
( 1.5 ( 1.83772E-16 3.67545E-16 0 ) )
( 1.505 ( -0.01570538 -0.031410759 0 ) )
( 1.51 ( -0.03139526 -0.06279052 0 ) )
( 1.515 ( -0.047054157 -0.094108313 0 ) )
( 1.52 ( -0.062666617 -0.125333234 0 ) )
( 1.525 ( -0.078217233 -0.156434465 0 ) )
( 1.53 ( -0.093690657 -0.187381315 0 ) )
( 1.535 ( -0.109071621 -0.218143241 0 ) )
( 1.54 ( -0.124344944 -0.248689887 0 ) )
( 1.545 ( -0.139495553 -0.278991106 0 ) )
( 1.55 ( -0.154508497 -0.309016994 0 ) )
( 1.555 ( -0.16936896 -0.33873792 0 ) )
( 1.56 ( -0.184062276 -0.368124553 0 ) )
( 1.565 ( -0.198573945 -0.397147891 0 ) )
( 1.57 ( -0.212889646 -0.425779292 0 ) )
( 1.575 ( -0.22699525 -0.4539905 0 ) )
( 1.58 ( -0.240876837 -0.481753674 0 ) )
( 1.585 ( -0.254520708 -0.509041416 0 ) )
( 1.59 ( -0.267913397 -0.535826795 0 ) )
( 1.595 ( -0.281041689 -0.562083378 0 ) )
( 1.6 ( -0.293892626 -0.587785252 0 ) )
( 1.605 ( -0.306453527 -0.612907054 0 ) )
( 1.61 ( -0.318711995 -0.63742399 0 ) )
( 1.615 ( -0.330655933 -0.661311865 0 ) )
( 1.62 ( -0.342273553 -0.684547106 0 ) )
( 1.625 ( -0.353553391 -0.707106781 0 ) )
( 1.63 ( -0.364484314 -0.728968627 0 ) )
( 1.635 ( -0.375055535 -0.75011107 0 ) )
( 1.64 ( -0.385256621 -0.770513243 0 ) )
( 1.645 ( -0.395077506 -0.790155012 0 ) )
( 1.65 ( -0.404508497 -0.809016994 0 ) )
( 1.655 ( -0.413540287 -0.827080574 0 ) )
( 1.66 ( -0.422163963 -0.844327926 0 ) )
( 1.665 ( -0.430371014 -0.860742027 0 ) )
( 1.67 ( -0.43815334 -0.87630668 0 ) )
( 1.675 ( -0.445503262 -0.891006524 0 ) )
( 1.68 ( -0.452413526 -0.904827052 0 ) )
( 1.685 ( -0.458877313 -0.917754626 0 ) )
( 1.69 ( -0.464888243 -0.929776486 0 ) )
( 1.695 ( -0.470440384 -0.940880769 0 ) )
( 1.7 ( -0.475528258 -0.951056516 0 ) )
( 1.705 ( -0.480146843 -0.960293686 0 ) )
( 1.71 ( -0.484291581 -0.968583161 0 ) )
( 1.715 ( -0.487958381 -0.975916762 0 ) )
( 1.72 ( -0.491143625 -0.982287251 0 ) )
( 1.725 ( -0.49384417 -0.987688341 0 ) )
( 1.73 ( -0.496057351 -0.992114701 0 ) )
( 1.735 ( -0.497780982 -0.995561965 0 ) )
( 1.74 ( -0.499013364 -0.998026728 0 ) )
( 1.745 ( -0.49975328 -0.99950656 0 ) )
( 1.75 ( -0.5 -1 0 ) )
( 1.755 ( -0.49975328 -0.99950656 0 ) )
( 1.76 ( -0.499013364 -0.998026728 0 ) )
( 1.765 ( -0.497780982 -0.995561965 0 ) )
( 1.77 ( -0.496057351 -0.992114701 0 ) )
( 1.775 ( -0.49384417 -0.987688341 0 ) )
( 1.78 ( -0.491143625 -0.982287251 0 ) )
( 1.785 ( -0.487958381 -0.975916762 0 ) )
( 1.79 ( -0.484291581 -0.968583161 0 ) )
( 1.795 ( -0.480146843 -0.960293686 0 ) )
( 1.8 ( -0.475528258 -0.951056516 0 ) )
( 1.805 ( -0.470440384 -0.940880769 0 ) )
( 1.81 ( -0.464888243 -0.929776486 0 ) )
( 1.815 ( -0.458877313 -0.917754626 0 ) )
( 1.82 ( -0.452413526 -0.904827052 0 ) )
( 1.825 ( -0.445503262 -0.891006524 0 ) )
( 1.83 ( -0.43815334 -0.87630668 0 ) )
( 1.835 ( -0.430371014 -0.860742027 0 ) )
( 1.84 ( -0.422163963 -0.844327926 0 ) )
( 1.845 ( -0.413540287 -0.827080574 0 ) )
( 1.85 ( -0.404508497 -0.809016994 0 ) )
( 1.855 ( -0.395077506 -0.790155012 0 ) )
( 1.86 ( -0.385256621 -0.770513243 0 ) )
( 1.865 ( -0.375055535 -0.75011107 0 ) )
( 1.87 ( -0.364484314 -0.728968627 0 ) )
( 1.875 ( -0.353553391 -0.707106781 0 ) )
( 1.88 ( -0.342273553 -0.684547106 0 ) )
( 1.885 ( -0.330655933 -0.661311865 0 ) )
( 1.89 ( -0.318711995 -0.63742399 0 ) )
( 1.895 ( -0.306453527 -0.612907054 0 ) )
( 1.9 ( -0.293892626 -0.587785252 0 ) )
( 1.905 ( -0.281041689 -0.562083378 0 ) )
( 1.91 ( -0.267913397 -0.535826795 0 ) )
( 1.915 ( -0.254520708 -0.509041416 0 ) )
( 1.92 ( -0.240876837 -0.481753674 0 ) )
( 1.925 ( -0.22699525 -0.4539905 0 ) )
( 1.93 ( -0.212889646 -0.425779292 0 ) )
( 1.935 ( -0.198573945 -0.397147891 0 ) )
( 1.94 ( -0.184062276 -0.368124553 0 ) )
( 1.945 ( -0.16936896 -0.33873792 0 ) )
( 1.95 ( -0.154508497 -0.309016994 0 ) )
( 1.955 ( -0.139495553 -0.278991106 0 ) )
( 1.96 ( -0.124344944 -0.248689887 0 ) )
( 1.965 ( -0.109071621 -0.218143241 0 ) )
( 1.97 ( -0.093690657 -0.187381315 0 ) )
( 1.975 ( -0.078217233 -0.156434465 0 ) )
( 1.98 ( -0.062666617 -0.125333234 0 ) )
( 1.985 ( -0.047054157 -0.094108313 0 ) )
( 1.99 ( -0.03139526 -0.06279052 0 ) )
( 1.995 ( -0.01570538 -0.031410759 0 ) )
( 2 ( -2.4503E-16 -4.90059E-16 0 ) )
)